Back to Top
Atlas de la Première Guerre mondiale - La chute des empires européens
Atlas de la Première Guerre mondiale - La chute des empires européens
Synthèse en cartes sur la Première Guerre mondiale, ses origines, son déroulement et ses conséquences.
| Peso | 0.325000 |
|---|---|
| Editora | Autrement, Éditions |
| Altura | 25.0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Formato | A= 25,0 x L= 18,0 x P= 1,0 cm |
| Profundidade | 1,0 cm |
| Paginas | 96 |
| Ano da Edicao | 2014 |
| Idioma | Frances |
| Capa | Capa comum |
Escreva sua Própria Avaliação




