Back to Top
Introduction a la Démographie
Introduction a la Démographie
Présente les principales sources de la démographie, les indicateurs de base et les modes de représentation les plus courants appliqués aux phénomènes démographiques.
| Peso | 0.135000 |
|---|---|
| Author | RolletEchalier Catherine |
| Editora | Nathan, Fernand |
| Altura | 18.0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Formato | A= 18,0 x L= 13,0 x P= 1,0 cm |
| Profundidade | 1,0 cm |
| Paginas | 128 |
| Ano da Edicao | 1995 |
| Idioma | Frances |
| Capa | Capa comum |
Escreva sua Própria Avaliação




