Back to Top
Préhistoire et Antiquité
Préhistoire et Antiquité
Un tableau chronologique indiquant les événements les plus importants, suivi de six chapitres : événements, économie, sciences et techniques, architecture et urbanisme, arts et littérature, religion, eux-mêmes sous-divisés par zones géographiques et culturelles.. Tout public
| Peso | 1.905000 |
|---|---|
| Author | Collectifs |
| Editora | Grund, Editions |
| Altura | 29.5 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Formato | A= 29,5 x L= 25,0 x P= 1,0 cm |
| Profundidade | 1,0 cm |
| Paginas | 334 |
| Ano da Edicao | 1997 |
| Idioma | Frances |
| Capa | Capa comum |
Escreva sua Própria Avaliação




