Back to Top
Visible 3 - L hétérogénéité du visuel
Visible 3 - L hétérogénéité du visuel
Ces textes rendent compte des travaux d une Action concertée incitative (ACI) débutée en 2003. Après s être consacré tour à tour à sa dimension sensible puis modale, ils abordent dans ce numéro la dimension sémiotique du visuel.
| Peso | 0.360000 |
|---|---|
| Author | Badir Semir |
| Editora | PULIM |
| Altura | 24.0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Formato | A= 24,0 x L= 16,0 x P= 1,0 cm |
| Profundidade | 1,0 cm |
| Paginas | 197 |
| Ano da Edicao | 2008 |
| Idioma | Frances |
| Capa | Capa comum |
Escreva sua Própria Avaliação




